Deutsche Meisterschaften 2020 MTB XCO Nachwuchs
supported by Vulkan-Race Gedern
am 17. und 18. Oktober 2020
Komplette Ausschreibung der Veranstaltung:
Landesverband | Hessen |
BDR-Kalender | Ja |
Titel | Deutsche Meisterschaften 2020 MTB XCO Nachwuchs powered by Vulkan-Race Gedern |
Untertitel | BDR Nachwuchssichtung und MTB-Hessencup |
Datum | 17.10.2020 |
Datum (bis) | 18.10.2020 |
Etappenzahl | 0 |
Start Ort | Gedern |
Start PLZ | 63667 |
Ausrichter | TGV Schotten e.V. / Vulkan-Race Gedern GBR |
Veranstalter | TGV Schotten e.V. / Vulkan-Race Gedern GBR |
Veranstalter Name | Haas |
Veranstalter Vorname | Eckhard |
Veranstalter Adresse | Lauterbacher Str. 44 62888 Gedern |
Veranstalter Telefon | 06045-950510 |
Veranstalter Mobil | |
Veranstalter E-Mail | info@vulkan-race-gedern.de |
Veranstalter Internet | www.vulkan-race-gedern.de |
Start | Marktstrasse / Lösebergsweg |
Ziel | Marktstrasse / Lösebergsweg |
Höhendifferenz: | 140 |
Asphaltierter Teil: | 30m |
Nr Ausgabe | Marktstrasse / Lösebergsweg / Rennbüro Start / Zielbereich |
Umkleide | |
WAV | Lenk |
Allg. Bemerkungen | Die Veranstaltung wird nach der SpO, der WB MTB und Generalausschreibung MTB Deutsche Meisterschaften 2020 Nachwuchs des Bund deutscher Radfahrer und dem UCI Reglement ausgetragen |
Nennung
Nennung bis | 10.10.2020 |
Nennung Bemerkung | Nachmeldungen nicht möglich ! Nennung über die Homepage https://vulkan-race-gedern.de Aushändigung der Startunterlagen nur mit ausgefüllten und unterschriebenen Corona Fragebogen und Erklärung Gesundheitszustand. Dem auf der Homepage veröffentlichtem Corona-Hygienekonzept ist unbedingt Folge zu leisten. |
Nennung Name | Haas |
Nennung Vorname | Eckhard |
Nennung Adresse | 63688 Gedern |
Nennung Telefon | |
Info E-Mail | info@vulkan-race-gedern.de |
Melde E-Mail | |
Nennung Internet | https://vulkan-race-gedern.de |
Rennen 1
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||||||||
Art | XCT (buo) (Zeitfahren) | ||||||||||||
Startzeit | 10:00 Uhr | ||||||||||||
Startzeit Bemerkung | Einzelzeitfahren mit 30 Sekunden Zeitabstand. Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse | ||||||||||||
Streckenführung | Teilstück der Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 2
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||||||||||||||||
Kalender | Landesverbandskalender (lvo) | ||||||||||||||||||||
Art | XCO (lvo) (Cross-Country olympisch) | ||||||||||||||||||||
Startzeit | 12:30 Uhr | ||||||||||||||||||||
Streckenführung | Altersgerechte Streckenführung U7 /U9 | ||||||||||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 3
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||||||||
Kalender | Landesverbandskalender (lvo) | ||||||||||||
Art | XCO (lvo) (Cross-Country olympisch) | ||||||||||||
Startzeit | 13:15 Uhr | ||||||||||||
Startzeit Bemerkung | Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. | ||||||||||||
Streckenführung | Altersgerechte Streckenführung U11 | ||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 4
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||||||||
Kalender | Landesverbandskalender (lvo) | ||||||||||||
Art | XCO (lvo) (Cross-Country olympisch) | ||||||||||||
Startzeit | 14:00 Uhr | ||||||||||||
Streckenführung | Mittelschwerer Rundkurs für die Altersklasse U 13 | ||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 5
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||
Art | XCO (buo) (Cross-Country olympisch) | ||||||
Startzeit | 15:00 Uhr | ||||||
Startzeit Bemerkung | Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse U17 + U15 m/w „. https://vulkan-race-gedern.de | ||||||
Streckenführung | Teilstück der Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||
Klassen |
|
||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 6
Renndatum | 17.10.2020 | ||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||
Art | XCO (buo) (Cross-Country olympisch) | ||||||
Startzeit | 15:45 Uhr | ||||||
Startzeit Bemerkung | Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse U17 + U15 m/w „. https://vulkan-race-gedern.de | ||||||
Streckenführung | Teilstück der Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||
Klassen |
|
||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 7
Renndatum | 18.10.2020 | ||||||||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||||||||
Art | XCT (buo) (Zeitfahren) | ||||||||||||
Startzeit | 09:30 Uhr | ||||||||||||
Startzeit Bemerkung | Einzelzeitfahren mit 30 Sekunden Zeitabstand. Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse | ||||||||||||
Streckenführung | Teilstück der Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 8
Renndatum | 18.10.2020 | ||||||||||||
Kalender | Landesverbandskalender (lvo) | ||||||||||||
Art | XCO (lvo) (Cross-Country olympisch) | ||||||||||||
Startzeit | 12:30 Uhr | ||||||||||||
Streckenführung | komplette Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||||||||
Klassen |
|
||||||||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 9
Renndatum | 18.10.2020 | ||||||
Kalender | Landesverbandskalender (lvo) | ||||||
Art | XCO (lvo) (Cross-Country olympisch) | ||||||
Startzeit | 12:32 Uhr | ||||||
Streckenführung | komplette Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||
Klassen |
|
||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 10
Renndatum | 18.10.2020 | ||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||
Art | XCO (buo) (Cross-Country olympisch) | ||||||
Startzeit | 14:30 Uhr | ||||||
Startzeit Bemerkung | Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse U17 + U15 m/w „. https://vulkan-race-gedern.de | ||||||
Streckenführung | komplette Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||
Klassen |
|
||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |
Rennen 11
Renndatum | 18.10.2020 | ||||||
Kalender | Nationaler Kalender (buo) | ||||||
Art | XCO (buo) (Cross-Country olympisch) | ||||||
Startzeit | 15:30 Uhr | ||||||
Startzeit Bemerkung | Nach dem BDR Reglement „Deutsche Meisterschaft MTB XCO 2020 Altersklasse U17 + U15 m/w „. https://vulkan-race-gedern.de | ||||||
Streckenführung | komplette Bundesligastrecke Vulkan-Race Gedern | ||||||
Klassen |
|
||||||
Allg. Bemerkung | Durchführung nach dem Hygienekonzept Vulkan-Race Gedern. Keine Nachmeldung vor Ort möglich ! |